Projecten
Naar geïnformeerd
| Nummer | Project | Plaats |
|---|---|---|
| info0599 | NB 10 woningen | Luijksgestel |
| info0598 | NB 32 app Kraanvogelstraat | Wijchen |
| info0597 | NB 30 won en 10 app. Park Looburgh | Bergeijk |
| info0596 | Herinrichting Gemeentehuis | Oss |
| info0595 | NB DSV LPM | Moerdijk |
| info0594 | VB Op 't Hoogveld - Pantein | Sint Anthonis |
| info0593 | VB Zuid-Willemsvaart 2 | `s Hertogenbosch |
| info0592 | NB 102 won. Leostraat | Eindhoven |
| info0591 | NB 30 app. Bogardeind | Geldrop |
| info0590 | VB Bernadetteschool | Veghel |
| info0589 | VB Verbouwing Het Klooster | Nuenen |
| info0588 | OH Klokgebouw | Eindhoven |
| info0587 | UB Elisabeth ziekenhuis | Tilburg |
| info0586 | NB brandweerkazerne | 's-Hertogenbosch |
| info0585 | NB 39 won. de kleine kept | Bergeijk |
| info0584 | NB app De Klaver en Kamille | Venlo |
| info0583 | NB 28 won. Teresiahoeve | Veghel |
| info0582 | VB Summa Montessori College | Eindhoven |
| info0581 | NB Cloetta Holland | Roosendaal |
| info0580 | NB IKC Zevensprong | Best |
| info0579 | NB Emmasingelkwadrant | Eindhoven |
| info0578 | NB Vakopleiding | Cuijk |
| info0577 | OH BS De Bloktempel | Son |
| info0576 | NB IKC Aarlesche Erven | Best |
| info0574 | VB 3 app. en 9 kamers Tinelstraat | Eindhoven |
| info0573 | NB 13 won. Steegsche Velden Noord Fase II | Best |
| info0572 | NB 13 app. Villa Oranje | Mill |
| info0571 | NB GGzE zorggeb. Nestor & KIB-KEJ | Eindhoven |
| info0570 | NB 35 won. aan de Reeshofweide | Tilburg |
| info0569 | NB 27 app. Theresiakwartier | Raamdonksveer |
| info0568 | NB 45 won De Veste | Helmond |
| info0567 | Vernieuwbouw Christelijk Lyceum | Zeist |
| info0566 | NB 30 app. Zuyderleven | Moergestel |
| info0565 | NB Maastrichterweg 11 | Valkenswaard |
| info0564 | VB Het Klooster | Nuenen |
| info0562 | NB 10 won Het Groene Hof | Zeeland |
| info0561 | NB McDonald | Venray |
| info0560 | VB Stadsklooster San Damiano | 's-Hertogenbosch |
| info0559 | VB Den Herd | Bladel |
| info0558 | NB 29 won. | Gilze |
| info0557 | NB KC LaLoBo | Asten |
| info0556 | NB 46 won. Hamsterstraat 8 | Eindhoven |
| info0555 | NB ELEO AutomotiveCampusNL | Helmond |
| info0554 | VB Eikendonck | Vught |
| info0553 | Philips Healthcare QA10 | Best |
| info0552 | NB 6 app. Villa de Linde | Leende |
| info0551 | NB 34 app Mierloseweg | Helmond |
| info0550 | VB Aldi Coevering 15 | Geldrop |
| info0549 | VB Gemeentehuis Deurne | Deurne |
| info0548 | VB Gemeentehuis Uden | Uden |
| info0547 | NB 143 won. Enschotsestraat | Tilburg |
| info0546 | NB bedrijfspand Moto Master Europe | Hapert |
| info0544 | NB 81 Won 'De Erven' | Heesch |
| info0543 | VB/restauratie bovendonk | Hoeven |
| info0542 | NB Fonty's Rachelsmolen fase 2 | Eindhoven |
| info0541 | NB 42 App. Kroonhoef | Eindhoven |
| info0539 | NB TU Gebouw 7200 | Eindhoven |
| info0538 | VB Transformatie Stapelen | Boxtel |
| info0537 | NB Hart van de Waalsprong | Lent |
| info0536 | NB/VB Bossche Vakschool | 's-Hertogenbosch |
| info0535 | NB 14 won. De Grote Hoeven | Someren |
| info0532 | Tijdelijke huisvestiging Gemini | Eindhoven |
| info0531 | NB 23 won Fase 1 Berk & Hout | Udenhout |
| info0528 | NB 6 Won Marijkelaan | Leende |
| info0527 | NB 6 app. plan Boschakker | Budel |
| info0525 | NB Design Center Brabantia | Valkenswaard |
| info0524 | NB Academie Tien | Utrecht |
| info0522 | NB 20 won Beljaart fase 2b | Dongen |
| info0521 | VB ProRail opleidingscentrum | Eindhoven |
| info0520 | NB 52 app. Aardrijk | Breda |
| info0517 | NB app. Raadhuislaan | Oss |
| info0516 | NB Zorghuisvesting Woestduinlaan | Doorn |
| info0514 | NB Politiehuisvesting met 112 meldkamer | Apeldoorn |
| info0513 | NB Pontenage | Gemert |
| info0512 | VB Stadskantoor | Roosendaal |
| info0511 | NB 57 won. + 14 app. Kasteel Oeverhuijze | 's-Hertogenbosch |
| info0510 | VB Aldetiendstraat 21 B-C | Uden |
| info0509 | NB 65 app. + 5 won. Koningsoord | Berkel Enschot |
| info0507 | NB 10 won. en 20 app. de Vloed | Son |
| info0506 | NB 11 woningen | Velden |
| info0504 | NB 2x 31 App. Gestelsebuurt | 's-Hertogenbosch |
| info0503 | NB 34 app. Mierlose Weg | Helmond |
| info0501 | NB Workinn short stay verblijf | Waalwijk |
| info0500 | NB 58 won. De Boslaantjes | Waalre |
| info0499 | NB Dierenopvangcentrum | Eindhoven |
| info0498 | VB COA | 8 locaties |
| info0493 | NB bedrijfspand aan de Van Liemptstraat | Waalwijk |
| info0490 | NB 46 won. Nobelstraat | Tilburg |
| info0489 | NB 22 won. 18 app. de Geiserhof | Zeist |
| info0488 | NB 14 won. Hazenwinkel | Helmond |
| info0487 | NB 42 app. Klapwijkse | Berkel en Rodenrijs |
| info0483 | NB kantoor DRV | Breda |
| info0482 | VB Christus Koningkerk tot Regionaal Archief | Heerlen |
| info0480 | NB 33 won. De Plantage Cluster 8 | Geldermalsen |
| info0480 | NB kindcentrum de Plantage | Geldermalsen |
| info0479 | NB MFA Dijkstraten | Best |
| info0478 | NB Jamfabriek | 's-Hertogenbosch |
| info0478 | NB Qurios Resorts | Gulpen |
| info0476 | OH 112 won. complex 054-228-239-552 | Eindhoven, Son & Breugel en Aalst |
| info0475 | OH 161 won. complex 022-050-501 | Eindhoven en Waalre |
| info0474 | NB 49 woningen | Herten |
| info0473 | NB Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer | Etten-Leur |
| info0472 | NB Medisch Centrum de Baandert | Sittard |
| info0471 | NB distributiecentrum koningshoeven | Tilburg |
| info0468 | VB woonzorgcentrum Savant Rivierenhof | Helmond |
| info0465 | VB Entree Vonderhof | Eindhoven |
| info0462 | NB Treebeek MFA + 30 app. | Brunssum |
| info0461 | NB 10 Appartementen | Maasbracht |
| info0459 | NB Koning Willem 2 College | 's-Hertogenbosch |
| info0454 | NB 20 appartementen Arlo | Waalre |
| info0453 | NB 59 app. + 6 won. Otterstraat | Eindhoven |
| info0452 | NB 8 CPO won. IKB | Boekel |
| info0448 | 36 app. Don Bosco | Eindhoven |
| info0447 | 10 won. Hof aan het Laar | Gerwen |
| info0445 | 34 won. Loverbosch | Asten |
| info0441 | Varendonck College | Asten |
| info0439 | Paulusproject, 3 afzonderlijke bouwdelen | Someren |
| info0437 | Lidl | Chaam |
| info0436 | Delta Electronics | Helmond |
| info0435 | VB GGZ OB | Oss |
| info0433 | Biomedisch Centrum | Maastricht |
| info0432 | Lidl Geysendorfferstraat | Helmond |
| info0431 | Bravis Poliplan Fase 3 | Roosendaal |
| info0430 | Herontwikkeling Kijkduin-Bad | Kijkduin-Bad |
| info0429 | Actief College | Oud-Beijerland |
| info0428 | 25 app. & 17 won. | Delft |
| info0427 | 11 woningen | Schelluinen |
| info0426 | 18 appartementen | Teteringen |
| info0425 | 22 won. Maashaeghe Park | Boxmeer |
| info0424 | 25 appartementen Hoogstraat | Eindhoven |
| info0422 | Bungalow Vogelaar | Sterksel |
| info0421 | Qpall bedrijfspand | Veghel |
| info0420 | 35 appartementen | Oss |
| info0419 | Living Vredeoord | Eindhoven |
| info0418 | The Best Place | Best |
| info0416 | Philips gebouw QR-0 EN QPW-1 | Best |
| info0415 | Renovatie Cornelis Musiusschool | Delft |
| info0414 | 88 woningen De Compagnie | Nieuw-Lekkerland |
| info0413 | 18 parkappartementen Hoofdpoort | Zierikzee |
| info0412 | Transformatie Eisenhowerlaan 108-110 | Den Haag |
| info0411 | 89 app Grotenhuyshof | Purmerend |
| info0410 | 22 woningen Maesemundeweg | `s Gravenzande |
| info0409 | 17 zorgwoningen Oud Bommenede | Zonnemaire |
| info0408 | 4 woningen Kwartet | Nieuwe Wetering |
| info0407 | 53app Johan van Beverwijk | Dordrecht |
| info0406 | 10 won Fijn Wonen | Monster |
| info0405 | NB 6 woningen Luchen | Mierlo |
| info0404 | gebouw HTC21 TNO | Eindhoven |
| info0402 | Verbouw BS Meerhoef | Veldhoven |
| info0401 | DC David Hart Smartlog Venray | Venray |
| info0400 | Landgoed De Klokkenberg fase 2 | Breda |
| info0399 | Uitbreiding bedrijfspand Prodrive gebouw 2 | Son |
| info0392 | Edco | Eindhoven |
| info0391 | 36 appartementen Molenstraat | Best |
Onderhanden
| Nummer | Project | Plaats |
| 24083 | RV/NB sporthal en MFA De Hongerman | Nuenen |
| 24079 | NB huisartsenpraktijk | Weert |
| 24078 | NB 19 app. Veldstraat 11-17 | Roermond |
| 24077 | NB 08 CPO-woningen | Asten |
| 24074 | 8 app. Jan van Lieshoutstraat | Eindhoven |
| 24073 | RV woongebouwen A-B-C | Waalre |
| 24072 | NB tandartsenpraktijk | Weespersluis |
| 24071 | NB KindCentrum de Riet | Panningen |
| 24069 | NB 15 won. Roessel 6 | Bakel |
| 24068 | NB 08 app. Noord Koninginnewal | Helmond |
| 24066 | RV Sportcentrum De Kwel | Cuijk |
| 24065 | NB 8 won. 8 won. Achterstraat | Wanssum |
| 24064 | VB publiekshal Ridderplein 1 | Gemert |
| 24063 | VB Tormentil 10 | Best |
| 24062 | NB 23 app. + 10 won. Nieuwendijk | Someren |
| 24061 | NB 04 won. klooster 8 | leende |
| 24060 | NB 09 won. Vaarselstraat 33 en 39 | Someren |
| 24056 | VB Jeugdgebouw de JERA | Ysselsteyn |
| 24054 | NB 18 app. + 04 won. | Volkel |
| 24053 | NB 44 app. Violierstraat | Uden |
| 24052 | VB restauratieatelier Zuid-Willemsvaart 2 | `s Hertogenbosch |
| 24049 | NB 36 won. Kruishorst | Veldhoven |
| 24048 | NB 106 won Hazenwinkel | Helmond |
| 24045 | NB gymzaal de Weibossen | Heeze |
| 23044 | NB app Strijpsestraat | Eindhoven |
| 24043 | NB 25 won. Doornboom | Middelbeers |
| 24041 | OH 38 zorgwoningen | Dordrecht |
| 24040 | NB won. + app. Enschotsestraat | 's-Hertogenbosch |
| 24035 | VB Berkenschutse | Heeze |
| 24034 | NB 40 + 60 app. Genderkwartier | Veldhoven |
| 24033 | NB 49 app. Willemshof aan de Willemstraat | Eindhoven |
| 24031 | NB bedrijfsgeb Industriepark 13 | Geldrop |
| 24030 | NB 39 ggw + 24 halw. | Aarle-Rixtel |
| 24029 | VB St. Jozef kerk | Geldrop |
| 24027 | NB 30 app. Bogardeind | Geldrop |
| 24026 | NB 46 won. De Els II fase 3+4 | Kaatsheuvel |
| 24025 | NB 68 won. 't Groen | Heinenoord |
| 24024 | NB 22 app. Spechtstraat IJsvogelstraat | Maassluis |
| 24023 | VB Lidl | Helmond |
| 24022 | NB whs. Melatenweg 8e | Horst |
| 24020 | NB 64 won. Planciuslaan | Eindhoven |
| 24018 | NB 05 app. Boomgaardhof | Heerjansdam |
| 24018 | NB 08 won. Boomgaardhof | Heerjansdam |
| 24017 | NB berdrr. Burgers-Marcellis | Meterik. |
| 24016 | NB 35 won. | Heide |
| 24014 | NB 40 app. Zalmstael | Maassluis |
| 24015 | NB 8 app. Heerenhuys | Oost-Souburg |
| 24013 | NB Jumbo Fluwelensingel | Gouda |
| 24012 | NB whs. Lollebeekweg | Castenray |
| 24010 | NB 40 app. Paterserf | Oosterhout |
| 24009 | VB Goesten en Opdam | Zaltbommel |
| 24008 | NB 14 won. Spoordijk | Tilburg |
| 24006 | NB Oranjekade blok J t/m O | Helmond |
| 24005 | NB 04 won. | Waalre |
| 23131 | NB tandartsenpraktijk | Berghem |
| 23130 | NB Lidl | Horst |
| 23110 | NB whs. Dennelaan 3 | Waalre |
| 23109 | NB app. complex Hoofdstraat 49 | Veghel |
| 23108 | NB 18 app. | Budel |
| 23107 | NB kantoor Bol Adviseurs | Venray |
| 23106 | NB huisvesting migranten | Meijel |
| 23105 | NB Ambulancepost | Helmond |
| 23102 | NB app. Corenvelt | Veghel |
| 23101 | NB whs. Gerweseweg | Helmond |
| 23100 | NB politiepost | Leende |
| 23098 | NB app en won. Westsingel (parkresidentie veltheim) | Venray |
| 23097 | NB 18 won. Moeroom | Wilbertoord |
| 23096 | NB app. Nieuwstraat 6 | Son en Breugel |
| 23095 | NB woonboerderij Heikantstraat 17 | Volkel |
| 23094 | VB Lidl | Panningen |
| 23093 | VB Beugelsplein | Helmond |
| 23092 | NB 23 van 35 won aan het water | Herten |
| 23091 | VB whs. Timmereind 1a | Waalre |
| 23090 | NB whs. Geldropseweg | Helmond |
| 23089 | NB whs. Hazenwinkel | Helmond |
| 23088 | VB aartshertogenlaan 23 | 's-Hertogenbosch |
| 23087 | OH Gemmaville | Eindhoven |
| 23086 | NB SMO D'n Hert | Helmond |
| 23085 | NB Zwembad | Venlo |
| 23077 | NB voorzieningencluster | Zwartewaal |
| 23077 | NB 20 won. Van Bergenpark Fase 2 | Etten-Leur |
| 23075 | NB Marktveldplein fase 02/03 | Vucht |
| 23074 | NB Gas Las Centrum | Eindhoven |
| 23063 | NB Albert Heijn en 5 won | Heeze |
| 23055 | RV entree & paviljoentjes TU | Eindhoven |
| 23054 | OH Wijkc. De Dommel | Eindhoven |
| 23053 | VB tot 17 app. | Asten |
| 23051 | NB 09 won. Vaarselstraat | Someren |
| 23049 | NB bedrijfsp. Maas 20-22 | Best |
| 23046 | NB 6 app. | Swalmen |
| 23044 | NB 12 app. | Asten |
| 23043 | NB Lidl | Roermond |
| 23042 | NB gezondheidscentrum | Nuenen |
| 23041 | VB MFA D’n Heuvel | Gerwen |
| 23040 | NB 37 won. | Beek en Donk |
| 23038 | NB ALDI Veldstraat | Deurne |
| 23031 | UB Varendonck College | Someren |
| 23028 | NB winkel en 58 app. Haageijk | Eindhoven |
| 23027 | NB 78 app. Hoogstraat | Eindhoven |
| 23026 | NB 15 app en 4 studio's Markt | Veghel |
| 23021 | NB 04 won. | Velden |
| 23016 | NB 14 won. Houtens | Son |
| 23008 | NB app. Kromstraat | Veldhoven |
| 23005 | NB app. Gerwenseweg | Stiphout |
| 22141 | NB bedrijfsp. ERGON aan De Run | Veldhoven |
| 22140 | VB Glaslab - Strijp T | Eindhoven |
| 22139 | VB Hurkse Bogen Lodewijkstraat 4-6 | Eindhoven |
| 22135 | NB 3 Villa's Breestraat | Volkel |
| 22133 | VB/NB Eurofast | Deurne |
| 22123 | NB 60 app. Gestelse Buurt | 's Hertogenbosch |
| 22117 | NB 28 app. Reuverstaete | Reuver |
| 22114 | NB IKC de Wiekslag Wereldwijzer | Duiven |
| 22112 | NB HTC91 Multi tenant gebouw | Eindhoven |
| 22110 | NB 31 won. Eikelkampen & Hoekstraat | Nederwetten |
| 22103 | NB MFSA Campus De Braak | Helmond |
| 22101 | OH complex Maalakker | Eindhoven |
| 22094 | NB app. Zoutstraat | Eindhoven |
| 22093 | VB Politie | Geldrop |
| 22092 | VB Herontw. Antoniusschool | Wijchen |
| 22091 | NB Oranjekade fase 01 | Helmond |
| 22090 | NB 2 app. Bogaardeind | Geldrop |
| 22089 | OH KDV de Sleutel | Helmond |
| 22088 | NB won. plan Meesterhof | Berkel-Enschot |
| 22086 | NB Woning Geeneind 12 | Stiphout |
| 21085 | VB 27 app De Vrije Heerlijkheid | Veghel |
| 21084 | VB whs. fam. Knoops | Mierlo |
| 22083 | NB 7 won. Meulenveld | Lomm |
| 22076 | VB Boels Hurksestraat 36 | Eindhoven |
| 22072 | NB VMBO GSG Guido | Amersfoort |
| 22071 | VB Arendsplein 70 | Oosterhout |
| 22066 | NB app Onze Lieve Vrouwenstraat | Eindhoven |
| 22064 | NB 40 app. Mierloseweg | Geldrop |
| 22062 | NB Kindcentrum Oss Noordwest | Oss |
| 22052 | VB bedrijfsp. Oliver HCP | Venray |
| 22048 | NB whs. Fam. Kupers | Weert |
| 22043 | NB 58 won. Molenheide Buiten | Mill |
| 22042 | VB Maerlantlyceum | Eindhoven |
| 22041 | NB DC Hunkemöller | Almere |
| 22035 | NB Orthodontie | Horst |
| 22030 | NB 12 won. Metopestraat | Helmond |
| 22020 | NB Ambulancepost Tiel | Tiel |
| 22019 | NB Nicolaasschool | Oss |
| 22015 | NB Kindcentrum Overloon | Overloon |
| 22014 | NB 220 won. 'Het Carré' | Utrecht |
| 22011 | NB schoolgebouw CSG 'Het Streek' Lyceum | Ede |
| 22010 | NB 75 app Europaweg | Helmond |
| 22003 | NB 14 app. De Haas | Liessel |
| 22002 | NB app. De Haas | Liessel |
| 22001 | Leolux experience center | Breukelen |
| 21171 | NB Huisvesting arbeidsmigranten | Tilburg |
| 21169 | NB medisch centrum Mill | Mill |
| 21168 | NB Alfrinkcollege en Sprongcollege | Deurne |
| 21166 | NB Dierhouderij Pius X College | Bladel |
| 21162 | NB 97 won. | Deurne |
| 21160 | VB Korvelse Kerk | Tilburg |
| 21158 | NB kindcentrum LaLoBo | Asten |
| 21157 | NB 38 zorgapp. Gasthuislingelaan 33 | Tiel |
| 21155 | VB kantoor Beemdstraat 1 | Eindhoven |
| 21154 | NB sporthal Veenendaal | Veenendaal |
| 21147 | NB ELEO AutomotiveCampusNL | Helmond |
| 21147 | VB/UB Citadel College | Nijmegen |
| 21143 | NB 14 won. Vuurvlinderhof | Eindhoven |
| 21141 | VB kantoor Hoogstraat 15 | Veghel |
| 21139 | NB basisscholen de Dromenvanger en de Leilinde | Oudheusden |
| 21137 | NB Woonzorgcomplex "Heide" | Geldrop |
| 21136 | NB 22 Dijkwoningen Oolderveste | Roermond |
| 21135 | NB 24 app. Juliana | Echt |
| 21134 | NB 34 app. Mierloseweg | Helmond |
| 21132 | NB 6 App. Villa De Linde | Leende |
| 21131 | NB 17 won De Erven | Rosmalen |
| 21130 | VB Lidl Hatertseweg | Nijmegen |
| 21129 | Kentalis Compas College | Zaltbommel |
| 21128 | NB Kerkgebouw | Dalem |
| 21127 | Verbouw Hotel Arrow's te Uden | Uden |
| 21126 | NB Coevering 15 | Geldrop |
| 21124 | NB bedrijfsp. Metec Fijnmetaal | Mierlo |
| 21123 | NB PRISMA woongeb. en dagbesteding | Raamsdonksveer |
| 21122 | NB 8 villa’s plan: Op de Scheifelaar | Veghel |
| 21121 | NB 26 won. 't Lint | Leende |
| 21120 | VB gebouw 52 Jonkerbosplein 52 | Nijmegen |
| 21118 | NB 25 won. Driegaarden | Huissen |
| 21117 | NB IKC Spilcentrum Eckart | Eindhoven |
| 21116 | VB herbestemming kerk | Vught |
| 21115 | NB 10 won. Hof aan de Laar | Gerwen |
| 21114 | NB whs Fam. Duivendijk | Nuenen |
| 21113 | NB Gebouw vol Energie | 's Hertogenbosch |
| 21112 | NB comm. ruimte + 21 app. Woenselse markt | Eindhoven |
| 21111 | NB verpleeghuis Kievitshorst Beneluxlaan | Tilburg |
| 21110 | NB Business Park | Nuenen |
| 21109 | NB 75 app. Kasteellaan | Waalwijk |
| 21108 | NB zorgcomp. Siloah | Geldermalsen |
| 21107 | NB bedrijfsr. Oostrikkerweg 2a | Sterksel |
| 21106 | VB/UB Argonstraat 3 | Heerlen |
| 21105 | NB Lidl | Grave |
| 21103 | NB 53 won. Hazenwinkel | Helmond |
| 21102 | VB KDV Okapi | Helmond |
| 21101 | NB 10 won. Loftshed | Mierlo |
| 21100 | NB 120 app. De Bankier | Tilburg |
| 21098 | VB/UB Vincentre | Nuenen |
| 21097 | NB App. Capucijnerplein 24-34 | Budel |
| 21096 | NB 28 app. Professor Van Buchemlaan | Tilburg |
| 21095 | NB Trefcenter Geb. 08 | Venlo |
| 21094 | NB Lidl Oude Vlijmenseweg | 's Hertogenbosch |
| 21093 | NB app. De Jonkvrouw | Geldrop |
| 21091 | VB VvE De Moerascypres | Amsterdam |
| 21090 | VB won. Fam. Krieckaert | Vught |
| 21087 | NB whs. Fam. Dams | Helmond |
| 21086 | NB Leolux Marinus | Venlo |
| 21085 | NB 10 won. Animalipad | Eindhoven |
| 21084 | NB De Lodewijk en De Willem | Eindhoven |
| 21082 | NB Huis voor de Stad | Helmond |
| 21081 | VB Xior Student Herbestemming | Eindhoven |
| 21077 | NB MFA gemeenschapshuis | Asten |
| 21076 | NB 14 woningen | Helenaveen |
| 21075 | VB whs. Strabrecht 19 | Heeze |
| 21074 | VB whs. Hovenier 32 | Veldhoven |
| 21071 | UB/VB Lidl | Nijmegen |
| 21070 | NB Rijkskantoor De Office | 's Hertogenbosch |
| 21069 | NB 30 won. Veghel Buiten | Veghel |
| 21067 | NB 13 won. en 13 app. Gestelsestraat | Waalre |
| 21065 | NB Frencken Dillenburgstraat 12b | Eindhoven |
| 21064 | NB 67 won. De Hoogheden | Berkel Enschot |
| 21063 | NB 12 won. Suytkade | Helmond |
| 21062 | NB 6 won. Gildeplein | Lierop |
| 21061 | VB aldi Heistraat | Son en Breugel |
| 21060 | NB dierenopvang | Eindhoven |
| 21059 | VB herontwikkeling azc fase 2 | Gilze |
| 21058 | NB Service Best International | Best |
| 21057 | NB app. Gestelse Veste | Sint-Michielsgestel |
| 21056 | VB Lidl De Kempen 60 | Veghel |
| 21054 | NB 61 app. Frankrijkstraat | Eindhoven |
| 21050 | NB/VB 220 app. Amadeiro | 's Hertogenbosch |
| 21049 | NB whs. fam. Swinkels | Helmond |
| 21045 | NB woongeb. Klokkenlaan | 's Hertogenbosch |
| 21037 | NB 24 zorgkamers en 3 woningen | Sevenum |
| 21034 | NB 40 app De Bloemenpoort | Bergeijk |
| 21031 | NB fysiotherapie Heezerweg | Eindhoven |
| 21026 | NB De Veste 24 Brandevoort | Helmond |
| 21025 | NB hoofdkantoor van Mossel | Waalwijk |
| 21023 | NB Trefcenter Geb. 06 | Venlo |
| 21022 | NB de Nieuwe Hoeven | Schaijk |
| 21021 | RV geb. 90 (Hall of Fame) Spoorzone | Tilburg |
| 21015 | NB 69 app. De Jonkvrouw | Geldrop |
| 21008 | NB huisvesting arbeidsmigranten | Heusden |
| 21007 | NB won. fam. van Kessel-de Beer | Veldhoven |
| 21006 | NB 10 app. | Vlodrop |
| 21005 | NB 14 won. | Maasbree |
| 21004 | NB Huygens Lyceum | Eindhoven |
| 21003 | NB 14 won. Groote Hoeven | Someren |
| 21002 | RV gebouw 2000 | Zevenaar |
| 21001 | NB app en woonzorgc. Van der Weidenstraat | Helmond |
| 20191 | NB KC Oosterplas | 's Hertogenbosch |
| 20184 | NB MSD Portiersloge | Oss |
| 20181 | NB 4 won. Krijtenberg | Beegden |
| 20179 | NB Rodenborch College | Rosmalen |
| 20177 | NB Hessing Green Future | Venlo |
| 20173 | NB 12 app. Dorpstraat 189 | Veldhoven |
| 20172 | NB 8 won. Clauslaan | Roermond |
| 20171 | VB boerderij Opwetten | Nuenen |
| 20170 | NB 37 appartementen Lage Kerk | Deurne |
| 20169 | VB 'T Hazzo | Waalre |
| 20167 | VB Lidl Woensel | Eindhoven |
| 20164 | NB quatres villes toren 4 | Helmond |
| 20163 | NB 8 app. Geldropseweg | Eindhoven |
| 20162 | NB 18 won. Hoge Regt | Beek en Donk |
| 20161 | NB 3 app. + 2 won. | Eindhoven |
| 20158 | NB zwembad Ekkerman | Veldhoven |
| 20157 | NB Van Maerlant | 's-Hertogenbosch |
| 20154 | VB Clovislaan tot 19 app. | Eindhoven |
| 20154 | NB IKC Kloosterstraat | Helden |
| 20153 | NB Kantoor met bedrijfshal ETC | Oss |
| 20149 | VB Aldi aan de Steenstraat | Boxmeer |
| 20148 | NB Koning Willem I college | 's-Hertogenbosch |
| 20147 | VB Korein St. Lidwinastraat 1 | Eindhoven |
| 20146 | NB 24 app. Hoogstraat | Veghel |
| 20143 | VB TU/e Laplace | Eindhoven |
| 20142 | NB kantoor van Lieshout | Tilburg |
| 20141 | NB 14 app. Panta Rhei | Nuenen |
| 20140 | NB Delta Electronics | Helmond |
| 20138 | VB Avans Hoge school | Breda |
| 20137 | NB whs. Reigerskant kavel 1 | Esch |
| 20134 | NB 11 app en 18 won a/d Zonneweide | Liempde |
| 20130 | NB Zorgappartementen NB Cocon I en II | Heel |
| 20129 | NB 11 app. Doddendaal | Nijmegen |
| 20128 | NB 11 app. Poststraat | Arnhem |
| 20127 | VB Participatiebedrijf KempenPlus | Bladel |
| 20126 | VB/UB RSZK Floriaan | Bladel |
| 20125 | NB 32 Won. Els Fase II | Kaatsheuvel |
| 20124 | NB 2x 31 App. Gestelsebuurt | 'S-Hertogenbosch |
| 20123 | VB transformatie aldetiendstraat | Uden |
| 20122 | VB Aldi aan de Helftheuvelpassage | 's-Hertogenbosch |
| 20121 | VB Aldi aan de Parkhof | Nuenen |
| 20120 | VB Castiliëlaan 8-12 en 8-13 | Eindhoven |
| 20119 | NB 25 won. Westwaart | Kaatsheuvel |
| 20117 | NB 2 app. en 6 won. Hof Aan de Dommel | Dommelen |
| 20116 | NB 8 won. Hof van Stiphout | Stiphout |
| 20112 | NB 11 cpo won. Noorderstreek | Tilburg |
| 20111 | NB whs. Coornhertlaan 14 | Eindhoven |
| 20110 | NB 24 won. Geerpark | Vlijmen |
| 20109 | NB 6 won. Julianastraat | Berghem |
| 20108 | NB IKC Leerbroek | Leerdam |
| 20107 | VB Aldi | Rosmalen |
| 20106 | VB kinderopvang "De Harlekijn" | Son en Breugel |
| 20104 | NB/VB ASML campus A t/m G | Veldhoven |
| 20103 | NB 7 cpo won. Grote Hoeven | Someren |
| 20101 | NB Lidl | Geldrop |
| 20099 | NB whs Kollershoeve 25 | Helmond |
| 20098 | NB 16 won. | Velden |
| 20097 | NB 11 won. | Velden |
| 20096 | NB whs. aan de Bulders | Heeze |
| 20095 | VB Energie uitwisseling Tongelreep | Eindhoven |
| 20094 | NB IKC IJsselmonde | IJsselmonde |
| 20093 | VB Lidl Meerplein | Eindhoven |
| 20092 | VB kantoor De Beer Tivolistraat 6 | Tilburg |
| 20091 | NB Dorpshuis | Zeeland |
| 20090 | NB 18 app. De Hoogt | Dongen |
| 20089 | VB De Korenaer | Stevensbeek |
| 20088 | NB Novalis College | Eindhoven |
| 20087 | NB Kindcentrum STip | Swolgen |
| 20086 | NB de Manderij Dorpsstraat 55 | Helmond |
| 20084 | VB LLTB Toren Het Goede Hart | Roermond |
| 20081 | VB tot 11 app. St. Jozef | Venray |
| 20080 | NB/VB app. Prinsenstal | Grave |
| 20079 | NB app. Tongelresestraat 434 | Eindhoven |
| 20077 | NB 4 app. Besterdring 47 | Tilburg |
| 20076 | NB Lidl | Nuenen |
| 20075 | NB Wozoco Leonardushof | Wouw |
| 20074 | NB 23 won en 12 app. | Tilburg |
| 20073 | NB Aldi | Berlicum |
| 20072 | VB kantoor Orthenseweg | 's-Hertogenbosch |
| 20071 | NB 60 app. Oude Dijk fase 2 | Tilburg |
| 20070 | NB KC Touwlaan | IJsselstein |
| 20069 | SWZ Zonhove | Son |
| 20068 | NB Volvo, De Run | Veldhoven |
| 20067 | NB het Liender ORO | Asten |
| 20066 | NB KEC Picardie | Gennep |
| 20065 | VB UB basisschool Gummarus | Steenbergen |
| 20062 | NB Philadelphia | Oost-Souburg |
| 20060 | NB Aldi | Reek |
| 20059 | VB TQ5 | Eindhoven |
| 20058 | NB Torckdael fase 3 | Wageningen |
| 20057 | VB St. Jozefkerk | Geldrop |
| 20054 | NB Campus aan de Lanen | Rosmalen |
| 20056 | NB De Corridor 11 LeasePlan | Breukelen |
| 20055 | VB Radboud Universiteit | Nijmegen |
| 20054 | NB Campus aan de Lanen | Rosmalen |
| 20052 | NB studentenstudio's laagstraat 439 | Eindhoven |
| 20051 | NB Lidl | Eersel |
